自衛官募集の最盛期と言われる7月に突入しました。全国の地方協力本部(略して「地本」)の皆さまも、ますますお忙しい日々を過ごしていることと思います。加えて連日の暑さ。今年の夏は酷暑となることが予想されておりますので、くれぐれも体調管理には気をつけて、募集広報など頑張ってください!
これまでこのコーナーでは、ツイッターのフォロワー数を基準にランキングを発表してきました。が、しかし、やはりそのランキングでは人口の多い都道府県が有利なのではという意見もあり、不公平感がどこかに漂っておりました。
そこで今回は、都道府県人口との比率でフォロワー率を計算し、地本公式ツイッターの真の実力を白日の下にさらしてみようという企画です。ちなみに北海道には4つの地本がありますので、担当区域の人口を集計して計算しました。
下位と上位が逆さまに!?
これまで、弊社が勝手に作成したランキングで下位に位置付けられてイヤな思いをしていた地本の皆さん、そして「推し地本」のツイッターを楽しみにしている皆さん、これまでとはガラリと変わるであろうランキングをながめてぜひ溜飲を下げてください!
と、その前に、せっかく集計したので、まずはいつもと同じ単純なフォロワー数によるランキングを見てみましょう。これで人口比によるランキングとの違いが分かりやすくなるはずですしね。
順位 | 前回 | 地本名 | フォロワー | 増減 | 開設年月 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 宮城地本 | 107384 | -801 | 2012年2月 |
2 | 4 | 鹿児島地本 | 39507 | +7242 | 2014年3月 |
3 | 2 | 神奈川地本 | 37888 | +2449 | 2018年10月 |
4 | 3 | 大阪地本 | 35401 | +663 | 2013年11月 |
5 | 5 | 東京地本 | 33504 | +1734 | 2017年4月 |
6 | 6 | 群馬地本 | 31347 | +3466 | 2018年4月 |
7 | 7 | 福岡地本 | 29997 | +2761 | 2014年3月 |
8 | 10 | 埼玉地本 | 23914 | +1546 | 2016年4月 |
9 | 8 | 長野地本 | 23728 | +298 | 2019年4月 |
10 | 9 | 愛知地本 | 23525 | +422 | 2020年3月 |
11 | 11 | 山口地本 | 21888 | +857 | 2017年10月 |
12 | 12 | 岡山地本 | 21461 | +1009 | 2011年6月 |
13 | 13 | 千葉地本 | 21452 | +2357 | 2014年11月 |
14 | 20 | 熊本地本 | 19394 | +2523 | 2019年4月 |
15 | 14 | 青森地本 | 19133 | +616 | 2014年4月 |
16 | 16 | 奈良地本 | 18723 | +640 | 2014年7月 |
17 | 15 | 福島地本 | 18714 | +429 | 2013年11月 |
18 | 18 | 京都地本 | 18624 | +918 | 2018年4月 |
19 | 17 | 三重地本 | 18398 | +394 | 2013年2月 |
20 | 19 | 石川地本 | 17682 | +553 | 2016年4月 |
21 | 23 | 静岡地本 | 17016 | +887 | 2016年4月 |
22 | 22 | 山形地本 | 16895 | +704 | 2018年7月 |
23 | 21 | 宮崎地本 | 16561 | +297 | 2017年4月 |
24 | 25 | 栃木地本 | 16267 | +1151 | 2015年11月 |
25 | 26 | 和歌山地本 | 15927 | +1270 | 2017年5月 |
26 | 24 | 福井地本 | 15893 | +442 | 2017年7月 |
27 | 33 | 高知地本 | 14965 | +2052 | 2018年7月 |
28 | 27 | 岐阜地本 | 14817 | +715 | 2018年10月 |
29 | 29 | 大分地本 | 14539 | +687 | 2016年3月 |
30 | 32 | 山梨地本 | 14384 | +1200 | 2018年7月 |
31 | 28 | 茨城地本 | 14189 | +154 | 2020年3月 |
32 | 30 | 富山地本 | 14078 | +496 | 2017年9月 |
33 | 31 | 佐賀地本 | 13953 | +531 | 2016年2月 |
34 | 40 | 秋田地本 | 13635 | +1626 | 2019年4月 |
35 | 35 | 新潟地本 | 13536 | +1009 | 2018年3月 |
36 | 36 | 徳島地本 | 13434 | +968 | 2014年12月 |
37 | 34 | 札幌地本 | 13408 | +828 | 2018年3月 |
38 | 37 | 愛媛地本 | 13222 | +780 | 2018年6月 |
39 | 38 | 滋賀地本 | 13165 | +739 | 2018年7月 |
40 | 39 | 長崎地本 | 12711 | +416 | 2017年3月 |
41 | 41 | 帯広地本 | 11669 | +505 | 2016年6月 |
42 | 42 | 鳥取地本 | 11574 | +582 | 2017年5月 |
43 | 44 | 沖縄地本 | 11321 | +1316 | 2019年7月 |
44 | 43 | 島根地本 | 11183 | +973 | 2015年5月 |
45 | 45 | 兵庫地本 | 10318 | +1093 | 2019年8月 |
46 | 46 | 香川地本 | 9759 | +2486 | 2020年3月 |
47 | 48 | 旭川地本 | 8383 | +1925 | 2020年3月 |
48 | 47 | 岩手地本 | 8081 | +840 | 2012年1月 |
49 | 49 | 広島地本 | 7910 | +1562 | 2020年6月 |
50 | 50 | 函館地本 | 6119 | +752 | 2020年2月 |
「地方の雄」鹿児島地本がついに2位浮上
前回からそれほど時間が経っていないため大きな変化は見られませんでしたが、注目は神奈川、大阪という人口の多い府県の地本を抜いて2位に浮上した鹿児島地本。フォロワーの増加数7242は50地本の中でも断トツの数字です。「ごわす」「おやっとさぁ」「ちゅうこっで」などの鹿児島弁で展開される軽妙なトーク、こまめな更新、超絶技巧(?)のオリジナル絵文字(絵文字のヘリも飛んでます!)…、さすがの内容で新聞にも取り上げられ、ファンもどんどん増えているようです。
中堅グループでジャンプアップしたのは熊本地本(20位→14位)と秋田地本(40位→34位)。熊本地本のツイッターは資料的なものも充実していて、弊社でもよく参考にしたり、引用させていただいたりしております(感謝!)。秋田地本は隊員たちの素顔が伝わる写真が多く、おそらくそのあたりが熱心なフォロワーの心をくすぐっているのではとにらんでおります…。
担当区域の人口比でフォロワー率を出してみたら?
ここで今回の企画、「人口比で計算してみました!」の主旨をあらためてご説明いたします。新型コロナ関連でも連日、都道府県別の感染者数が発表されていますが、ここでもよく「単純に感染者数を発表するのではなく、人口比の感染率を発表すべき」との声を耳にしてきました。確かにデータの出し方、見方はいろいろで、メディアとして、そのへんは大変悩ましいところです。
今回の人口比のフォロワーランキングにしても、何の意味があるのかと言われればあるような、ないような…。とはいえ、地本は担当地域を持って広報活動を展開しており、フォロワーの多くは地元住民か、もしくは現在は地元を離れているがその地域にゆかりのある人がほとんどでしょう。
真のフォロワーランキングはこれだ!
発信する情報も地域ネタが多く、伝えたい対象も地域の人がメインなら、このランキングは地域での定着度や情報発信力を見る上でひとつの指標にはなるはずです。そんなことで、前段でご紹介したフォロワー数ランキングとは違った尺度から見た「人口比のフォロワー率ランキング」を作成してみました。
計算式はいたってシンプルで、直近の人口データを基に「人口÷フォロワー数=人口比ポイント」を算出。人口比ポイントが100なら、担当区域の100人中1人がフォロワーとなっているというイメージです。(集計は結構たいへんでしたよ、ふう)
では、さっそくランキングを見てみましょう!
【人口比ポイントによるフォロワーランキング】
順位 | 実数位 | 地本名 | 人口比P | フォロワー | 担当地域の人口 | 開設年月 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 宮城地本 | 21.25 | 107384 | 2,282,106 | 2012年2月 |
2 | 2 | 鹿児島地本 | 40.95 | 39507 | 1,617,850 | 2014年3月 |
3 | 42 | 鳥取地本 | 48.12 | 11574 | 556,959 | 2017年5月 |
4 | 26 | 福井地本 | 48.73 | 15893 | 774,596 | 2017年7月 |
5 | 27 | 高知地本 | 48.87 | 14965 | 701,531 | 2018年7月 |
6 | 36 | 徳島地本 | 54.71 | 13434 | 735,070 | 2014年12月 |
7 | 30 | 山梨地本 | 57.08 | 14384 | 821,094 | 2018年7月 |
8 | 33 | 佐賀地本 | 58.64 | 13953 | 818,251 | 2016年2月 |
9 | 25 | 和歌山地本 | 59.31 | 15927 | 944,750 | 2017年5月 |
10 | 44 | 島根地本 | 60.17 | 11183 | 672,979 | 2015年5月 |
11 | 11 | 山口地本 | 61.95 | 21888 | 1,356,144 | 2017年10月 |
12 | 6 | 群馬地本 | 62.37 | 31347 | 1,955,402 | 2018年4月 |
13 | 22 | 山形地本 | 63.33 | 16895 | 1,070,017 | 2018年7月 |
14 | 20 | 石川地本 | 64.05 | 17682 | 1,132,656 | 2016年4月 |
15 | 23 | 宮崎地本 | 65.65 | 16561 | 1,087,372 | 2017年4月 |
16 | 15 | 青森地本 | 65.85 | 19133 | 1,260,067 | 2014年4月 |
17 | 50 | 函館地本 | 67.62 | 6119 | 413,767 | 2020年2月 |
18 | 34 | 秋田地本 | 71.25 | 13625 | 971,604 | 2019年4月 |
19 | 16 | 奈良地本 | 71.83 | 18723 | 1,344,952 | 2014年7月 |
20 | 41 | 帯広地本 | 72.22 | 11669 | 842,781 | 2016年6月 |
21 | 32 | 富山地本 | 74.42 | 14078 | 1,047,713 | 2017年9月 |
22 | 29 | 大分地本 | 78.53 | 14539 | 1,141,784 | 2016年3月 |
23 | 47 | 旭川地本 | 81.60 | 8383 | 684,128 | 2020年3月 |
24 | 9 | 長野地本 | 87.33 | 23728 | 2,072,219 | 2019年4月 |
25 | 12 | 岡山地本 | 88.24 | 21461 | 1,893,874 | 2011年6月 |
26 | 14 | 熊本地本 | 90.68 | 19394 | 1,758,815 | 2019年4月 |
27 | 19 | 三重地本 | 97.87 | 18398 | 1,800,756 | 2013年2月 |
28 | 17 | 福島地本 | 99.53 | 18714 | 1,862,777 | 2020年3月 |
29 | 46 | 香川地本 | 99.79 | 9759 | 973,922 | 2018年6月 |
30 | 38 | 愛媛地本 | 102.58 | 13222 | 1,356,343 | 2017年3月 |
31 | 40 | 長崎地本 | 105.10 | 12711 | 1,336,023 | 2018年7月 |
32 | 39 | 滋賀地本 | 107.77 | 13165 | 1,418,886 | 2015年11月 |
33 | 24 | 栃木地本 | 120.20 | 16267 | 1,955,402 | 2019年7月 |
34 | 43 | 沖縄地本 | 131.21 | 11321 | 1,485,484 | 2018年4月 |
35 | 18 | 京都地本 | 135.87 | 18624 | 2,530,609 | 2018年10月 |
36 | 28 | 岐阜地本 | 136.11 | 14817 | 2,016,868 | 2012年1月 |
37 | 48 | 岩手地本 | 151.12 | 8081 | 1,221,205 | 2018年3月 |
38 | 35 | 新潟地本 | 163.51 | 13526 | 2,213,353 | 2013年3月 |
39 | 7 | 福岡地本 | 170.82 | 29997 | 5,124,259 | 2013年3月 |
40 | 31 | 茨城地本 | 204.92 | 14189 | 2,907,678 | 2020年3月 |
41 | 21 | 静岡地本 | 216.63 | 17016 | 3,686,335 | 2016年3月 |
42 | 3 | 神奈川地本 | 243.35 | 37888 | 9,220,245 | 2018年10月 |
43 | 37 | 札幌地本 | 245.46 | 13408 | 3,291,227 | 2018年3月 |
44 | 4 | 大阪地本 | 249.69 | 35401 | 8,839,532 | 2013年11月 |
45 | 13 | 千葉地本 | 294.74 | 21452 | 6,322,897 | 2014年11月 |
46 | 8 | 埼玉地本 | 309.18 | 23914 | 7,393,849 | 2016年4月 |
47 | 10 | 愛知地本 | 321.31 | 23525 | 7,558,872 | 2020年3月 |
48 | 49 | 広島地本 | 355.55 | 7910 | 2,812,477 | 2020年6月 |
49 | 5 | 東京地本 | 413.19 | 33504 | 13,843,525 | 2017年4月 |
50 | 45 | 兵庫地本 | 535.33 | 10318 | 5,523,627 | 2019年8月 |
なんと、宮城、鹿児島がこちらでもワンツーフィニッシュ!
トップはやはり、圧倒的なフォロワー数を誇る宮城地本。ここでも2位以下を大きく引き離し堂々首位の座を死守しました。唯一フォロワー数を減らしているものの、2位との差はまだかなりあります。仮にフォロワー全員が県民だと仮定すると(あくまで仮定です)、およそ20人に1人がフォロワーになっているということになります。この確率は圧倒的で、宮城地本を「地本ツイッターの絶対王者」と呼ぶことに誰も異論はないでしょう!
2位は鹿児島地本。フォロワー数ランキングに続いて、フォロワー率ランキングでも宮城地本とワンツーフィニッシュを飾りました。多少、1位との差はあるものの、この2地本が2強といってよいと思います。
「影の実力者」が見えた!
3位以下は、フォロワー数でのランキングが原形をとどめないほどの大変動。大きく順位が入れ替わり、これまでこのコーナーではスポットがあたりにくかった地本が続々とベスト10入りを果たしました!
驚異的なジャンプアップを見せた鳥取(42位→3位)、島根(44位→10位)の山陰勢。この2地本は日刊紙「防衛日報」にもコンスタントに記事をご投稿いただいており、広報活動に対する熱量、的確な情報発信にはスタッフ一同いつも感心させられていたので、納得のジャンプアップです。
函館地本の本当の実力が分かった!
そして言及しないわけにはいかないのが、函館地本の健闘です。ツイッター開始の時期も遅く、単純なフォロワー数のランキングでは最下位(50位)に甘んじておりましたが(弊社が勝手に順位をさらしているわけで、いつもスミマセン)、一気に17位まで順位を上げました。
北海道犬をモチーフにしたキャラクター「はこっち」が、陸海空のイメージカラーに合わせて3匹。彼らが結成した「ぼくら道南まもり隊」の今後の展開に注目です。このへんのキャラクター展開がうまくハマれば、トップ10入りも可能なはず。キャラクター展開の成功例としては、群馬地本の「だるまん」など良き見本がたくさんありますので、今後の作戦を練ってみてはいかがでしょうか?
東京が不利かと思いきや……兵庫地本の奮起に期待!
今回は人口が多い都道府県・地域が不利なランキングとなり、神奈川地本や大阪地本などの強豪が大きく順位を下げました。人口比ということで、何となく予想では東京地本が最下位なのでは思っていたところ、最下位だったのが兵庫地本。これは意外でした。
兵庫地本のフォロワー率は約535分の1。だいたいですが、超満員の甲子園球場にフォロワーが約100人という感じです。これがトップの宮城地本だと5万人の観衆の中にフォロワーが約2400人いる計算になるので、情報の発信力や拡散力にかなりの差が出てきます。
フォロワー数、フォロワー率ともにワースト3に名を連ねてしまったのが広島地本。ツイッター最後発なので、まだまだこれからという感じですが、いかに地域密着型の魅力的な情報発信ができるかが上昇の鍵になるのでないでしょうか。