記事公開にあたって
はじめに。現在、新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い、多くの業種・業態の企業が活動休止を余儀なくされる中、当社も少なからず影響を受けており、できる限りの作業をテレワークで行っております。
また、防衛省・自衛隊は、病院医官による支援や患者のヘリ空輸などの災害派遣を行うほか、自然災害や有事の事態に備えるべく、全隊員、全職員が常備、態勢を整えています。
先月からスタートした「地本twitterフォロワーランキング」は、おかげさまでtwitterファンの皆さんや地本の方からも多くの反響を頂きました。防衛大臣、副大臣も紹介してくださいました。ありがとうございます。記事執筆の中の人もノリノリで次回作を構想していたのですが、現在、国民上げて事態の終息を願って堪え忍んでいる今、記事を公開して良いものか、かなり悩みました…。
「フォロワーのランキング」という不要不急の題材ゆえ、様々なご意見もあるかと存じます。ただ、必ずやこの難局を乗り越え、皆が今まで通り平穏な日々を送れることに願いを込め、また、SNSを駆使して奮闘する地本の活動の応援になると信じ、今回は少し控えめなテンションで数値の集計を目的に記事を公開させていただきました。ぜひ次回は、もっともっと"愛のある表現"で地本さんをイジられるよう、中の人もパワー貯め込んでおきたいと思います。
神地本10のメンバーには変動無し
順位 | 先月 | 上下 | 地本名 | フォロワー | 増減 | 開設年月 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | 宮城地本 | 113188 | -273 | 2012年2月 |
2 | 2 | - | 大阪地本 | 32751 | +369 | 2013年11月 |
3 | 3 | - | 福岡地本 | 20763 | +465 | 2013年3月 |
4 | 4 | - | 三重地本 | 16119 | +220 | 2013年2月 |
5 | 6 | ↑1 | 東京地本 | 15424 | +558 | 2017年4月 |
6 | 5 | ↓1 | 福島地本 | 15358 | +237 | 2013年11月 |
7 | 7 | - | 青森地本 | 14772 | +385 | 2014年4月 |
8 | 9 | ↑1 | 千葉地本 | 14728 | +471 | 2014年11月 |
9 | 8 | ↓1 | 岡山地本 | 14521 | +159 | 2011年6月 |
10 | 10 | - | 奈良地本 | 14304 | +426 | 2014年7月 |
開設年が長いほど、新たなファン獲得には苦労するもの。そんな中、上位陣はキッチリ増加。宮城地本は唯一のマイナス変動も、特別な事情があるので仕方ないところ。まだ30馬身くらい離しているので、追いつかれることは無いとは思いますが、どこでいつバズって逆転が起きるか分からないのがtwitterのおもしろさですよね。
山口、福井の勢い良しっ
順位 | 先月 | 上下 | 地本名 | フォロワー | 増減 | 開設年月 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11 | - | 山口地本 | 14078 | +768 | 2017年10月 |
12 | 12 | - | 長野地本 | 13459 | +465 | 2019年4月 |
13 | 13 | - | 鹿児島地本 | 13218 | +602 | 2014年3月 |
14 | 15 | ↑1 | 宮崎地本 | 12001 | +685 | 2017年4月 |
15 | 16 | ↑1 | 福井地本 | 11933 | +795 | 2017年7月 |
16 | 14 | ↓2 | 埼玉地本 | 11911 | +300 | 2016年4月 |
17 | 17 | - | 京都地本 | 11491 | +684 | 2018年4月 |
18 | 18 | ↑1 | 石川地本 | 11441 | +651 | 2016年4月 |
19 | 21 | ↑2 | 群馬地本 | 10953 | +517 | 2015年4月 |
20 | 19 | ↓1 | 栃木地本 | 10951 | +456 | 2015年11月 |
牛山さん率いる山口地本(うしやまさん可愛すぎる…)と、先週末にHPをリニューアルしたばかりの福井地本が勢いに乗って+700over。中でも先月、京都に次ぐ現役2人目の女性本部長(東1海佐)が就任したばかりの福井地本はInstagramも500フォロワー達成と、さらなるWeb展開が期待されます。ぜひ東本部長にも登場してもらいたいところですねっ。
バズった山形、一気に3ランクアップ
順位 | 先月 | 上下 | 地本名 | フォロワー | 増減 | 開設年月 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 20 | ↓1 | 静岡地本 | 10892 | +405 | 2016年3月 |
22 | 23 | ↑1 | 神奈川地本 | 10721 | +968 | 2018年10月 |
23 | 22 | ↓1 | 大分地本 | 10683 | +532 | 2016年3月 |
24 | 25 | ↑1 | 和歌山地本 | 9946 | +628 | 2017年5月 |
25 | 24 | ↓1 | 佐賀地本 | 9911 | +376 | 2016年2月 |
26 | 26 | - | 富山地本 | 9541 | +398 | 2017年9月 |
27 | 27 | - | 長崎地本 | 9027 | +550 | 2017年3月 |
28 | 31 | ↑3 | 山形地本 | 9020 | +1168 | 2018年7月 |
29 | 29 | - | 札幌地本 | 8722 | +491 | 2018年3月 |
30 | 28 | ↓2 | 秋田地本 | 8670 | +283 | 2019年4月 |
当紙面でもトップ記事扱いで紹介させていただいた、山形地本オリジナルの募集HPとオリジナルCM。9300を超えるいいねと2500のRTを獲得し、フォロワーの増加に大きく貢献しました。自衛官+筋肉。いろんな意味でテッパンです。ちなみに神奈川地本も10000フォロワー達成です。
キラリと光る高知の写真センス。
順位 | 先月 | 上下 | 地本名 | フォロワー | 増減 | 開設年月 |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 33 | ↑2 | 山梨地本 | 8431 | +908 | 2018年7月 |
32 | 30 | ↓2 | 新潟地本 | 8412 | +274 | 2018年3月 |
33 | 32 | ↓1 | 帯広地本 | 8277 | +466 | 2016年6月 |
34 | 38 | ↑4 | 高知地本 | 8040 | +1156 | 2018年7月 |
35 | 35 | - | 滋賀地本 | 7626 | +692 | 2018年7月 |
36 | 40 | ↑4 | 熊本地本 | 7379 | +1133 | 2019年4月 |
37 | 37 | - | 鳥取地本 | 7333 | +418 | 2017年5月 |
38 | 34 | ↓4 | 徳島地本 | 7308 | +100 | 2014年12月 |
39 | 36 | ↓3 | 島根地本 | 7256 | +275 | 2015年5月 |
40 | 39 | ↓1 | 愛媛地本 | 7136 | +508 | 2018年6月 |
高知地本の特筆すべきは「いいね」の平均値が高いところ。写真の選定センスが良く、1000いいねを超える投稿も多数。中でも上記の自候生のガスマスク訓練は1万3000のいいねを記録し、フォロワー数の増加につながって4ランクの急上昇。また、同じく順位を4つ上げた熊本地本。こちらはとにかくツイート数が多いっ。しっかり力を入れています。これもある意味成功例!? 徳島地本は開店休業状態なので、頑張って欲しいですが…。
3月に4地本がオープン!残るは…?
順位 | 先月 | 上下 | 地本名 | フォロワー | 増減 | 開設年月 |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 41 | - | 岐阜地本 | 6301 | +377 | 2018年10月 |
42 | 43 | ↑1 | 兵庫地本 | 4844 | +833 | 2019年8月 |
43 | 42 | ↓1 | 沖縄地本 | 4714 | +503 | 2019年7月 |
44 | - | - | 愛知地本 | 2394 | +2394 | 2020年3月 |
45 | - | - | 香川地本 | 2322 | +2322 | 2020年3月 |
46 | 44 | ↓2 | 岩手地本 | 1867 | +678 | 2012年1月 |
47 | - | - | 茨城地本 | 1851 | +1851 | 2020年3月 |
48 | 45 | ↓3 | 函館地本 | 1577 | +1412 | 2020年2月 |
49 | - | - | 旭川地本 | 750 | +750 | 2020年3月 |
50 | - | - | 広島地本 | - | - | - |
前回の記事で「残る5地本はいつ開設?」なんて書いてる裏では、各地本、着々と準備が進められていたのですね、失礼しました。中でも、ついに眠れる獅子ならぬ眠れるシャチホコの愛知地本がついに起床。新規組では1番のスタートダッシュを決めました。
そして、あえて最後の開設を目指すことにしたのかと思わせる広島地本の沈黙。私は一つの仮説を立てました。あるダジャレを言いたくて、最後を狙ったんじゃないかって。
『ヒーローは遅れてやってくる』
ってね。お後がよろしいようで…(←よろしくない)